設備一覧
| Shanghai Jiuxie Machinery Co.,Ltd. 設備一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 設備名 | 仕様 | 生産国 | 数量 | 単位 |
| 1 | マシニングセンター | VMC850 | CN | 2 | 台 |
| 2 | マシニングセンター | 850 | TW | 8 | 台 |
| 3 | VMC-850Lマシニングセンター | 850 | CN | 2 | 台 |
| 4 | 高速マシニングセンター | V6 | CN | 2 | 台 |
| 5 | 高速マシニングセンター | 800 | JP | 2 | 台 |
| 6 | 4軸マシニングセンター | WN-A850Z | CN | 2 | 台 |
| 7 | 5軸マシニングセンター | V55-5XA | JP | 1 | 台 |
| 8 | CNC旋盤 | CK6150 | CN | 2 | 台 |
| 9 | CNC旋盤 | CK6140 | CN | 3 | 台 |
| 10 | CNC旋盤 | CK6140 | CN | 2 | 台 |
| 11 | 傾斜ベッドCNC旋盤 | CK46 | DE | 1 | 台 |
| 12 | 旋盤 | C6150 | CN | 4 | 台 |
| 13 | フライス盤 | CN | 2 | 台 | |
| 14 | フライス盤 | CN | 1 | 台 | |
| 15 | フライス盤 | M4 | TW | 3 | 台 |
| 16 | 円筒研削盤 | CN | 2 | 台 | |
| 17 | 平面研削盤 | CN | 3 | 台 | |
| 18 | 内面研削盤 | CN | 2 | 台 | |
| 19 | ボール盤 | CN | 1 | 台 | |
| 20 | ボール盤 | CN | 1 | 台 | |
| 21 | タップ盤 | CN | 4 | 台 | |
| 22 | エアコンプレッサー | CN | 2 | 台 | |
| 25 | ベンディングマシン | CN | 1 | 台 | |
| 26 | 中速ワイヤーカット加工機 | DK7750 | CN | 2 | 台 |
| 27 | 中速ワイヤーカット加工機 | DK7740 | JP | 2 | 台 |
| 28 | 低速ワイヤーカット加工機 | DK7732 | JP | 2 | 台 |
| 30 | ラジアルボール盤 | Z3040 | CN | 2 | 台 |
| 31 | 溶接設備 | 6 | 台 | ||
| 32 | 平削盤 | 2 | 台 | ||
検査機器一覧
| Shanghai Jiuxie Machinery Co., Ltd. 検査機器一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 番号 | 機器名 | 仕様 | 数量 | 単位 |
| 1 | デジタルノギス | 100, 200, 300 | 30 | 台 |
| 2 | ノギス | 400, 600, 800 | 10 | 台 |
| 3 | 内側マイクロメータ | 50, 100, 200, 500 | 10 | 台 |
| 4 | 外側マイクロメータ | 50, 100, 200, 500, 1000, 1500 | 10 | 台 |
| 5 | プラグゲージ | 0.5—60 | 5 | 台 |
| 6 | ハイトゲージ | 4 | 台 | |
| 7 | ねじゲージ | 4 | 台 | |
| 8 | 分光分析装置 | 1 | 台 | |
| 9 | 硬度計 | 1 | 台 | |
| 10 | 三次元測定機 | 1 | 台 | |


